Introductie
Deze pagina bevat een overzicht van alle OTL-concepten beginnend met de letter ‘M’.
Overzicht
Maaiveld
Hoogteligging van het grondoppervlak, het grensvlak tussen ondergrond en de lucht.
Breder begrip: https://data.rws.nl/def/otl/Onderdeel
Kenmerken
Kenmerk | Gegevenstype | Max. waarde | Min. waarde | Waardetype | Keuzelijst | BMS |
---|---|---|---|---|---|---|
QRcode | XMLSchema#string | shacl#Literal | ||||
barcode | XMLSchema#string | shacl#Literal | ultimo: <https://data.rws.nl/def/ultimo/equipment-_eqmbcid> (http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string) | |||
bouwdatum | XMLSchema#date | shacl#Literal | ||||
bouwjaar | XMLSchema#gYear | shacl#Literal | ultimo: <https://data.rws.nl/def/ultimo/equipment-eqmmanufyear> (http://www.w3.org/2001/XMLSchema#long) | |||
datumInbedrijfname | XMLSchema#date | shacl#Literal | ||||
datumUitbedrijfname | XMLSchema#date | shacl#Literal | ||||
discipline | XMLSchema#string | shacl#Literal | disk: <https://data.rws.nl/def/disk/ktbl_is_onderdeel_discipline-disciplineid>/<https://data.rws.nl/def/disk/tbl_discipline-naam> () ultimo: <https://data.rws.nl/def/ultimo/equipment-_eqmdiscipline>/<https://data.rws.nl/def/ultimo/_discipline-_disdescr> (http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string) | |||
garantietermijn | XMLSchema#duration | shacl#Literal | ||||
isFaalkanskritisch | XMLSchema#boolean | shacl#Literal | ||||
isLosmaakbaar | XMLSchema#boolean | shacl#Literal | ||||
isWisseldeel | XMLSchema#boolean | shacl#Literal | ultimo: <https://data.rws.nl/def/ultimo/equipment-eqmexchangepart> (http://www.w3.org/2001/XMLSchema#short) | |||
materiaal | XMLSchema#string | shacl#Literal | disk: <https://data.rws.nl/def/disk/tbl_is_onderdeel-isonderdeeltypeid>/<https://data.rws.nl/def/disk/tbl_is_onderdeeltype-materiaalid>/<https://data.rws.nl/def/disk/tbl_materiaal-naam> () ultimo: <https://data.rws.nl/def/ultimo/equipment-_eqmmatid>/<https://data.rws.nl/def/ultimo/material-matdescr> (http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string) | |||
merk | XMLSchema#string | shacl#Literal | ultimo: <https://data.rws.nl/def/ultimo/equipment-eqmmanufid>/<https://data.rws.nl/def/ultimo/vendor-vdrdescr> (http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string) | |||
omschrijving | XMLSchema#string | shacl#Literal | ultimo: <https://data.rws.nl/def/ultimo/equipment-eqmdescr> (http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string) | |||
theoretischeLevensduur | XMLSchema#duration | shacl#Literal | ||||
type | XMLSchema#string | shacl#Literal | ||||
typeVerbinding | XMLSchema#string | shacl#Literal | ||||
vervultFaunavoorzieningsfunctie | XMLSchema#boolean | shacl#Literal |
UTD concepten
UTD concept | Label |
---|---|
https://data.rws.nl/def/utd/OBT-03434 | Maaiveld | gras , - | - | - |
https://data.rws.nl/def/utd/OBT-03435 | Maaiveld | grond , - | - | - |
https://data.rws.nl/def/utd/OBT-03436 | Maaiveld | zand , - | - | - |
Maatvoeringstekening
Een constructietekening op basis waarvan constructieonderdelen vervaardigd kunnen worden.
Breder begrip: https://data.rws.nl/def/otl/Constructietekening-doc
Machinegrens
Beschrijving van de ruimte waarbinnen de Machinerichtlijn vigerend is.
Breder begrip: https://data.rws.nl/def/otl/RuimtelijkeIndeling-doc
Machineveiligheid
Opheffen of verkleinen van risico’s die samenhangen met machines. Deze moeten zo zijn ontworpen, ingericht, aangelegd en onderhouden dat een veilig gebruik van de machines zo goed mogelijk is gewaarborgd. Onder machineveiligheid verstaan we ook de veiligheid van de bediening (inclusief bedieningsinstructies).
Breder begrip: https://data.rws.nl/def/otl/Veiligheid
Kenmerken
Kenmerk | Gegevenstype | Max. waarde | Min. waarde | Waardetype | Keuzelijst | BMS |
---|---|---|---|---|---|---|
datumVastgesteld | XMLSchema#date | shacl#Literal | ||||
naam | XMLSchema#string | shacl#Literal | ||||
omschrijving | XMLSchema#string | shacl#Literal | ||||
status | XMLSchema#string | shacl#Literal |
Magazijn
Ruimte waarin goederen tijdelijk opgeslagen worden.
Breder begrip: https://data.rws.nl/def/otl/Functieruimte
Kenmerken
Kenmerk | Gegevenstype | Max. waarde | Min. waarde | Waardetype | Keuzelijst | BMS |
---|---|---|---|---|---|---|
naam | XMLSchema#string | shacl#Literal |
Mantelbuis
Buis voor bescherming van kabels, buizen en HDPE buizen
Breder begrip: https://data.rws.nl/def/otl/AanvullendeVoorziening
Kenmerken
Kenmerk | Gegevenstype | Max. waarde | Min. waarde | Waardetype | Keuzelijst | BMS |
---|---|---|---|---|---|---|
BPSlocatie | XMLSchema#string | shacl#Literal | ||||
RDwaarde | XMLSchema#string | shacl#Literal | ||||
bouwjaar | XMLSchema#gYear | shacl#Literal | ultimo: <https://data.rws.nl/def/ultimo/equipment-eqmmanufyear> (http://www.w3.org/2001/XMLSchema#long) | |||
datumAanleg | XMLSchema#date | shacl#Literal | ||||
diameter | XMLSchema#positiveInteger | shacl#Literal | ||||
discipline | XMLSchema#string | shacl#Literal | ultimo: <https://data.rws.nl/def/ultimo/equipment-_eqmdiscipline>/<https://data.rws.nl/def/ultimo/_discipline-_disdescr> (http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string) | |||
doelsysteem | XMLSchema#string | shacl#Literal | ||||
functieVanOnderdeel | XMLSchema#string | shacl#Literal | ||||
gekoppeldNaar | XMLSchema#string | shacl#Literal | ||||
gekoppeldVan | XMLSchema#string | shacl#Literal | ||||
isFaalkanskritisch | XMLSchema#boolean | shacl#Literal | ||||
isInGebruik | XMLSchema#boolean | shacl#Literal | ||||
kleur | XMLSchema#string | shacl#Literal | ||||
lengteNominaal | XMLSchema#decimal | 0.0 | shacl#Literal | |||
materiaal | XMLSchema#string | shacl#Literal | disk: <https://data.rws.nl/def/disk/tbl_ih_onderdeel-ihonderdeeltypeid>/<https://data.rws.nl/def/disk/tbl_ih_onderdeeltype-materiaalid>/<https://data.rws.nl/def/disk/tbl_materiaal-naam> () ultimo: <https://data.rws.nl/def/ultimo/equipment-_eqmmatid>/<https://data.rws.nl/def/ultimo/material-matdescr> (http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string) | |||
omschrijving | XMLSchema#string | shacl#Literal | ultimo: <https://data.rws.nl/def/ultimo/equipment-eqmdescr> (http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string) | |||
theoretischeLevensduur | XMLSchema#duration | shacl#Literal | ||||
type | XMLSchema#string | shacl#Literal | ||||
vervultFaunavoorzieningsfunctie | XMLSchema#boolean | shacl#Literal |
UTD concepten
UTD concept | Label |
---|---|
https://data.rws.nl/def/utd/OBT-03234 | Mantelbuis | - , - | - | - |
Marifooninstallatie
Installatie die spraakcommunicatie tussen twee nautische gebruikers mogelijk maakt via een zender-ontvanger combinatie.
Breder begrip: https://data.rws.nl/def/otl/Installatie
Kenmerken
Kenmerk | Gegevenstype | Max. waarde | Min. waarde | Waardetype | Keuzelijst | BMS |
---|---|---|---|---|---|---|
bouwjaar | XMLSchema#gYear | shacl#Literal | ultimo: <https://data.rws.nl/def/ultimo/equipment-eqmmanufyear> (http://www.w3.org/2001/XMLSchema#long) | |||
datumOplevering | XMLSchema#date | shacl#Literal | ||||
discipline | XMLSchema#string | shacl#Literal | ultimo: <https://data.rws.nl/def/ultimo/equipment-_eqmdiscipline>/<https://data.rws.nl/def/ultimo/_discipline-_disdescr> (http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string) | |||
isFaalkanskritisch | XMLSchema#boolean | shacl#Literal | ||||
isInternetFacing | XMLSchema#boolean | shacl#Literal | ||||
omschrijving | XMLSchema#string | shacl#Literal | ultimo: <https://data.rws.nl/def/ultimo/equipment-eqmdescr> (http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string) | |||
theoretischeLevensduur | XMLSchema#duration | shacl#Literal | ||||
vervultFaunavoorzieningsfunctie | XMLSchema#boolean | shacl#Literal |
Markering
Geheel van aangebrachte figuraties en lijnen om informatie te verlenen, te regelen of ter aanduiding van iets
Breder begrip: https://data.rws.nl/def/otl/Onderdeel
Kenmerken
Kenmerk | Gegevenstype | Max. waarde | Min. waarde | Waardetype | Keuzelijst | BMS |
---|---|---|---|---|---|---|
QRcode | XMLSchema#string | shacl#Literal | ||||
barcode | XMLSchema#string | shacl#Literal | ultimo: <https://data.rws.nl/def/ultimo/equipment-_eqmbcid> (http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string) | |||
bouwdatum | XMLSchema#date | shacl#Literal | ||||
bouwjaar | XMLSchema#gYear | shacl#Literal | ultimo: <https://data.rws.nl/def/ultimo/equipment-eqmmanufyear> (http://www.w3.org/2001/XMLSchema#long) | |||
datumInbedrijfname | XMLSchema#date | shacl#Literal | ||||
datumUitbedrijfname | XMLSchema#date | shacl#Literal | ||||
discipline | XMLSchema#string | shacl#Literal | disk: <https://data.rws.nl/def/disk/ktbl_is_onderdeel_discipline-disciplineid>/<https://data.rws.nl/def/disk/tbl_discipline-naam> () ultimo: <https://data.rws.nl/def/ultimo/equipment-_eqmdiscipline>/<https://data.rws.nl/def/ultimo/_discipline-_disdescr> (http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string) | |||
garantietermijn | XMLSchema#duration | shacl#Literal | ||||
isFaalkanskritisch | XMLSchema#boolean | shacl#Literal | ||||
isLosmaakbaar | XMLSchema#boolean | shacl#Literal | ||||
isWisseldeel | XMLSchema#boolean | shacl#Literal | ultimo: <https://data.rws.nl/def/ultimo/equipment-eqmexchangepart> (http://www.w3.org/2001/XMLSchema#short) | |||
locatiereferentie | XMLSchema#string | shacl#Literal | ultimo: <https://data.rws.nl/def/ultimo/equipment-eqmtech10> (http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string) | |||
materiaal | XMLSchema#string | shacl#Literal | disk: <https://data.rws.nl/def/disk/tbl_is_onderdeel-isonderdeeltypeid>/<https://data.rws.nl/def/disk/tbl_is_onderdeeltype-materiaalid>/<https://data.rws.nl/def/disk/tbl_materiaal-naam> () ultimo: <https://data.rws.nl/def/ultimo/equipment-_eqmmatid>/<https://data.rws.nl/def/ultimo/material-matdescr> (http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string) | |||
merk | XMLSchema#string | shacl#Literal | ultimo: <https://data.rws.nl/def/ultimo/equipment-eqmmanufid>/<https://data.rws.nl/def/ultimo/vendor-vdrdescr> (http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string) | |||
naam | XMLSchema#string | shacl#Literal | ||||
omschrijving | XMLSchema#string | shacl#Literal | ultimo: <https://data.rws.nl/def/ultimo/equipment-eqmdescr> (http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string) | |||
theoretischeLevensduur | XMLSchema#duration | shacl#Literal | ||||
type | XMLSchema#string | shacl#Literal | ||||
typeVerbinding | XMLSchema#string | shacl#Literal | ||||
vervultFaunavoorzieningsfunctie | XMLSchema#boolean | shacl#Literal |
UTD concepten
UTD concept | Label |
---|---|
https://data.rws.nl/def/utd/OBT-01417 | Markering | koud-plastisch , - | dwarsrichting | - |
https://data.rws.nl/def/utd/OBT-01418 | Markering | koud-plastisch , - | lengterichting | blokstreep |
https://data.rws.nl/def/utd/OBT-01419 | Markering | koud-plastisch , - | lengterichting | deelstreep |
https://data.rws.nl/def/utd/OBT-01420 | Markering | koud-plastisch , - | lengterichting | kantstreep |
https://data.rws.nl/def/utd/OBT-01421 | Markering | koud-plastisch , - | symbool | - |
https://data.rws.nl/def/utd/OBT-01422 | Markering | koud-plastisch , - | tekst | - |
https://data.rws.nl/def/utd/OBT-01423 | Markering | koud-plastisch , - | vlak | - |
https://data.rws.nl/def/utd/OBT-01424 | Markering | tape , - | dwarsrichting | - |
https://data.rws.nl/def/utd/OBT-01425 | Markering | tape , - | lengterichting | blokstreep |
https://data.rws.nl/def/utd/OBT-01426 | Markering | tape , - | lengterichting | deelstreep |
https://data.rws.nl/def/utd/OBT-01427 | Markering | tape , - | lengterichting | kantstreep |
https://data.rws.nl/def/utd/OBT-01428 | Markering | tape , - | vlak | - |
https://data.rws.nl/def/utd/OBT-01429 | Markering | thermoplast , - | dwarsrichting | - |
https://data.rws.nl/def/utd/OBT-01430 | Markering | thermoplast , - | lengterichting | blokstreep |
https://data.rws.nl/def/utd/OBT-01431 | Markering | thermoplast , - | lengterichting | deelstreep |
https://data.rws.nl/def/utd/OBT-01432 | Markering | thermoplast , - | lengterichting | kantstreep |
https://data.rws.nl/def/utd/OBT-01433 | Markering | thermoplast , - | symbool | - |
https://data.rws.nl/def/utd/OBT-01434 | Markering | thermoplast , - | tekst | - |
https://data.rws.nl/def/utd/OBT-01435 | Markering | thermoplast , - | vlak | - |
https://data.rws.nl/def/utd/OBT-01436 | Markering | wegenverf , - | dwarsrichting | - |
https://data.rws.nl/def/utd/OBT-01437 | Markering | wegenverf , - | lengterichting | blokstreep |
https://data.rws.nl/def/utd/OBT-01438 | Markering | wegenverf , - | lengterichting | deelstreep |
https://data.rws.nl/def/utd/OBT-01439 | Markering | wegenverf , - | lengterichting | kantstreep |
https://data.rws.nl/def/utd/OBT-01440 | Markering | wegenverf , - | symbool | - |
https://data.rws.nl/def/utd/OBT-01441 | Markering | wegenverf , - | tekst | - |
https://data.rws.nl/def/utd/OBT-01442 | Markering | wegenverf , - | vlak | - |
https://data.rws.nl/def/utd/OBT-02297 | Markering | Verspuitbaar thermoplast , - | - | - |
https://data.rws.nl/def/utd/OBT-02298 | Markering | Verspuitbaar thermoplast , - | - | - |
https://data.rws.nl/def/utd/OBT-02299 | Markering | Verspuitbaar thermoplast , - | - | - |
https://data.rws.nl/def/utd/OBT-02300 | Markering | Verspuitbaar thermoplast , - | - | - |
https://data.rws.nl/def/utd/OBT-02301 | Markering | Verspuitbaar thermoplast , - | - | - |
https://data.rws.nl/def/utd/OBT-02302 | Markering | Verspuitbaar thermoplast , - | - | - |
https://data.rws.nl/def/utd/OBT-02303 | Markering | Verspuitbaar thermoplast , - | - | - |
https://data.rws.nl/def/utd/OBT-03439 | Markering | kunststof , - | - | - |
Markeringspaal
Paal op een schietbaan waarop het doelwit is bevestigd
Breder begrip: https://data.rws.nl/def/otl/Onderdeel
Kenmerken
Kenmerk | Gegevenstype | Max. waarde | Min. waarde | Waardetype | Keuzelijst | BMS |
---|---|---|---|---|---|---|
QRcode | XMLSchema#string | shacl#Literal | ||||
barcode | XMLSchema#string | shacl#Literal | ultimo: <https://data.rws.nl/def/ultimo/equipment-_eqmbcid> (http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string) | |||
bouwdatum | XMLSchema#date | shacl#Literal | ||||
bouwjaar | XMLSchema#gYear | shacl#Literal | ultimo: <https://data.rws.nl/def/ultimo/equipment-eqmmanufyear> (http://www.w3.org/2001/XMLSchema#long) | |||
datumInbedrijfname | XMLSchema#date | shacl#Literal | ||||
datumUitbedrijfname | XMLSchema#date | shacl#Literal | ||||
discipline | XMLSchema#string | shacl#Literal | disk: <https://data.rws.nl/def/disk/ktbl_is_onderdeel_discipline-disciplineid>/<https://data.rws.nl/def/disk/tbl_discipline-naam> () ultimo: <https://data.rws.nl/def/ultimo/equipment-_eqmdiscipline>/<https://data.rws.nl/def/ultimo/_discipline-_disdescr> (http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string) | |||
garantietermijn | XMLSchema#duration | shacl#Literal | ||||
isFaalkanskritisch | XMLSchema#boolean | shacl#Literal | ||||
isLosmaakbaar | XMLSchema#boolean | shacl#Literal | ||||
isWisseldeel | XMLSchema#boolean | shacl#Literal | ultimo: <https://data.rws.nl/def/ultimo/equipment-eqmexchangepart> (http://www.w3.org/2001/XMLSchema#short) | |||
materiaal | XMLSchema#string | shacl#Literal | disk: <https://data.rws.nl/def/disk/tbl_is_onderdeel-isonderdeeltypeid>/<https://data.rws.nl/def/disk/tbl_is_onderdeeltype-materiaalid>/<https://data.rws.nl/def/disk/tbl_materiaal-naam> () ultimo: <https://data.rws.nl/def/ultimo/equipment-_eqmmatid>/<https://data.rws.nl/def/ultimo/material-matdescr> (http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string) | |||
merk | XMLSchema#string | shacl#Literal | ultimo: <https://data.rws.nl/def/ultimo/equipment-eqmmanufid>/<https://data.rws.nl/def/ultimo/vendor-vdrdescr> (http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string) | |||
omschrijving | XMLSchema#string | shacl#Literal | ultimo: <https://data.rws.nl/def/ultimo/equipment-eqmdescr> (http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string) | |||
theoretischeLevensduur | XMLSchema#duration | shacl#Literal | ||||
type | XMLSchema#string | shacl#Literal | ||||
typeVerbinding | XMLSchema#string | shacl#Literal | ||||
vervultFaunavoorzieningsfunctie | XMLSchema#boolean | shacl#Literal |
Markeringstekening
Tekening op basis waarvan een markering kan worden gemaakt of aangebracht.
Breder begrip: https://data.rws.nl/def/otl/Constructietekening-doc
Mast
Draagconstructie, bestaande uit een verticale buispaal, die wordt gebruikt om iets op hoogte te brengen.
Breder begrip: https://data.rws.nl/def/otl/Onderdeel
Kenmerken
Kenmerk | Gegevenstype | Max. waarde | Min. waarde | Waardetype | Keuzelijst | BMS |
---|---|---|---|---|---|---|
BPSlocatie | XMLSchema#string | shacl#Literal | ||||
QRcode | XMLSchema#string | shacl#Literal | ||||
RDwaarde | XMLSchema#string | shacl#Literal | ||||
aantalDeuren | XMLSchema#positiveInteger | shacl#Literal | ||||
afmetingDeur1 | XMLSchema#positiveInteger | shacl#Literal | ||||
afmetingDeur2 | XMLSchema#positiveInteger | shacl#Literal | ||||
barcode | XMLSchema#string | shacl#Literal | ultimo: <https://data.rws.nl/def/ultimo/equipment-_eqmbcid> (http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string) | |||
bijzonderePlaatsing | XMLSchema#boolean | shacl#Literal | ||||
bouwdatum | XMLSchema#date | shacl#Literal | ||||
bouwjaar | XMLSchema#gYear | shacl#Literal | ultimo: <https://data.rws.nl/def/ultimo/equipment-eqmmanufyear> (http://www.w3.org/2001/XMLSchema#long) | |||
conditie | XMLSchema#string | shacl#Literal | ||||
datumAanleg | XMLSchema#date | shacl#Literal | ||||
datumInbedrijfname | XMLSchema#date | shacl#Literal | ||||
datumUitbedrijfname | XMLSchema#date | shacl#Literal | ||||
datumtijdDefinitiefHersteld | XMLSchema#dateTime | shacl#Literal | ||||
datumtijdFunctioneelHersteld | XMLSchema#dateTime | shacl#Literal | ||||
discipline | XMLSchema#string | shacl#Literal | disk: <https://data.rws.nl/def/disk/ktbl_is_onderdeel_discipline-disciplineid>/<https://data.rws.nl/def/disk/tbl_discipline-naam> () ultimo: <https://data.rws.nl/def/ultimo/equipment-_eqmdiscipline>/<https://data.rws.nl/def/ultimo/_discipline-_disdescr> (http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string) | |||
garantietermijn | XMLSchema#duration | shacl#Literal | ||||
gekoppeldNaar | XMLSchema#string | shacl#Literal | ||||
isFaalkanskritisch | XMLSchema#boolean | shacl#Literal | ||||
isLosmaakbaar | XMLSchema#boolean | shacl#Literal | ||||
isWisseldeel | XMLSchema#boolean | shacl#Literal | ultimo: <https://data.rws.nl/def/ultimo/equipment-eqmexchangepart> (http://www.w3.org/2001/XMLSchema#short) | |||
isZandgevuld | XMLSchema#boolean | shacl#Literal | ||||
kleur | XMLSchema#string | shacl#Literal | ||||
lengte | XMLSchema#decimal | 0.0 | shacl#Literal | ultimo: <https://data.rws.nl/def/ultimo/equipment-_eqmlengte> (http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal) | ||
locatiereferentie | XMLSchema#string | shacl#Literal | ultimo: <https://data.rws.nl/def/ultimo/equipment-eqmtech10> (http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string) | |||
mastnummer | XMLSchema#string | shacl#Literal | ||||
materiaal | XMLSchema#string | shacl#Literal | disk: <https://data.rws.nl/def/disk/tbl_is_onderdeel-isonderdeeltypeid>/<https://data.rws.nl/def/disk/tbl_is_onderdeeltype-materiaalid>/<https://data.rws.nl/def/disk/tbl_materiaal-naam> () ultimo: <https://data.rws.nl/def/ultimo/equipment-_eqmmatid>/<https://data.rws.nl/def/ultimo/material-matdescr> (http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string) | |||
merk | XMLSchema#string | shacl#Literal | ultimo: <https://data.rws.nl/def/ultimo/equipment-eqmmanufid>/<https://data.rws.nl/def/ultimo/vendor-vdrdescr> (http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string) | |||
naam | XMLSchema#string | shacl#Literal | ||||
omschrijving | XMLSchema#string | shacl#Literal | ultimo: <https://data.rws.nl/def/ultimo/equipment-eqmdescr> (http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string) | |||
theoretischeLevensduur | XMLSchema#duration | shacl#Literal | ||||
type | XMLSchema#string | shacl#Literal | ||||
typeDeursluiting | XMLSchema#string | shacl#Literal | ||||
typeVerbinding | XMLSchema#string | shacl#Literal | ||||
uitbuigingsklasse | XMLSchema#string | shacl#Literal | ||||
vervultFaunavoorzieningsfunctie | XMLSchema#boolean | shacl#Literal | ||||
windklassegebied | XMLSchema#string | shacl#Literal |
UTD concepten
UTD concept | Label |
---|---|
https://data.rws.nl/def/utd/OBT-01443 | Mast | aluminium , - | - | - |
https://data.rws.nl/def/utd/OBT-01444 | Mast | aluminium , - | botsveilig | dubbeldrager |
https://data.rws.nl/def/utd/OBT-01445 | Mast | aluminium , - | botsveilig | enkeldrager |
https://data.rws.nl/def/utd/OBT-01446 | Mast | aluminium , - | botsveilig | paaltop |
https://data.rws.nl/def/utd/OBT-01447 | Mast | aluminium , - | conisch | dubbeldrager |
https://data.rws.nl/def/utd/OBT-01448 | Mast | aluminium , - | conisch | enkeldrager |
https://data.rws.nl/def/utd/OBT-01449 | Mast | aluminium , - | conisch | paaltop |
https://data.rws.nl/def/utd/OBT-01450 | Mast | aluminium , - | verjongd | dubbeldrager |
https://data.rws.nl/def/utd/OBT-01451 | Mast | aluminium , - | verjongd | enkeldrager |
https://data.rws.nl/def/utd/OBT-01452 | Mast | aluminium , - | verjongd | paaltop |
https://data.rws.nl/def/utd/OBT-01453 | Mast | aluminium , - | zweepmast | - |
https://data.rws.nl/def/utd/OBT-01454 | Mast | hout , - | - | - |
https://data.rws.nl/def/utd/OBT-01455 | Mast | kunststof , - | - | - |
https://data.rws.nl/def/utd/OBT-01456 | Mast | staal geconserveerd , - | - | - |
https://data.rws.nl/def/utd/OBT-01457 | Mast | staal geconserveerd , - | botsveilig | dubbeldrager |
https://data.rws.nl/def/utd/OBT-01458 | Mast | staal geconserveerd , - | botsveilig | enkeldrager |
https://data.rws.nl/def/utd/OBT-01459 | Mast | staal geconserveerd , - | botsveilig | paaltop |
https://data.rws.nl/def/utd/OBT-01460 | Mast | staal geconserveerd , - | conisch | dubbeldrager |
https://data.rws.nl/def/utd/OBT-01461 | Mast | staal geconserveerd , - | conisch | enkeldrager |
https://data.rws.nl/def/utd/OBT-01462 | Mast | staal geconserveerd , - | conisch | paaltop |
https://data.rws.nl/def/utd/OBT-01463 | Mast | staal geconserveerd , - | verjongd | afspanmast |
https://data.rws.nl/def/utd/OBT-01464 | Mast | staal geconserveerd , - | verjongd | dubbeldrager |
https://data.rws.nl/def/utd/OBT-01465 | Mast | staal geconserveerd , - | verjongd | enkeldrager |
https://data.rws.nl/def/utd/OBT-01466 | Mast | staal geconserveerd , - | verjongd | paaltop |
https://data.rws.nl/def/utd/OBT-01467 | Mast | staal geconserveerd , - | verjongd | tussenmast |
https://data.rws.nl/def/utd/OBT-01468 | Mast | staal geconserveerd , - | zweepmast | - |
https://data.rws.nl/def/utd/OBT-01469 | Mast | staal verzinkt , - | - | - |
https://data.rws.nl/def/utd/OBT-01470 | Mast | staal verzinkt , - | botsveilig | dubbeldrager |
https://data.rws.nl/def/utd/OBT-01471 | Mast | staal verzinkt , - | botsveilig | enkeldrager |
https://data.rws.nl/def/utd/OBT-01472 | Mast | staal verzinkt , - | botsveilig | paaltop |
https://data.rws.nl/def/utd/OBT-01473 | Mast | staal verzinkt , - | conisch | dubbeldrager |
https://data.rws.nl/def/utd/OBT-01474 | Mast | staal verzinkt , - | conisch | enkeldrager |
https://data.rws.nl/def/utd/OBT-01475 | Mast | staal verzinkt , - | conisch | paaltop |
https://data.rws.nl/def/utd/OBT-01476 | Mast | staal verzinkt , - | verjongd | afspanmast |
https://data.rws.nl/def/utd/OBT-01477 | Mast | staal verzinkt , - | verjongd | dubbeldrager |
https://data.rws.nl/def/utd/OBT-01478 | Mast | staal verzinkt , - | verjongd | enkeldrager |
https://data.rws.nl/def/utd/OBT-01479 | Mast | staal verzinkt , - | verjongd | paaltop |
https://data.rws.nl/def/utd/OBT-01480 | Mast | staal verzinkt , - | verjongd | tussenmast |
https://data.rws.nl/def/utd/OBT-03440 | Mast | staal , - | - | - |
https://data.rws.nl/def/utd/OBT-03441 | Mast | gietijzer , - | - | - |
https://data.rws.nl/def/utd/OBT-03442 | Mast | metaal overig , - | - | - |
Mastberekening
Berekening van de sterkte van een mast.
Breder begrip: https://data.rws.nl/def/otl/Berekeningsrapport-doc
Masttekening
Tekening op basis waarvan een (licht)mast vervaardigd kan worden.
Breder begrip: https://data.rws.nl/def/otl/Constructietekening-doc
Materiaal
Rol of toepassing van een chemische stof in een bepaalde context.
Breder begrip: https://w3id.org/nen2660/term#ConceptType
Kenmerken
Kenmerk | Gegevenstype | Max. waarde | Min. waarde | Waardetype | Keuzelijst | BMS |
---|---|---|---|---|---|---|
omschrijving | XMLSchema#string | shacl#Literal |
Materiaalcertificaat
Verklaring die aangeeft dat het product volgens de vervaardigingsnorm is geproduceerd wordt.
Breder begrip: https://data.rws.nl/def/otl/Certificaat-doc
Materiaallijst
Lijst met overzicht van gebruikte materialen, componenten of onderdelen.
Breder begrip: https://data.rws.nl/def/otl/Samenstelling-doc
Materieel
Middelen die nodig zijn voor het uitvoeren van onderhoudstaken. Bv. hoogwerker.
Breder begrip: https://data.rws.nl/def/otl/Middel
Kenmerken
Kenmerk | Gegevenstype | Max. waarde | Min. waarde | Waardetype | Keuzelijst | BMS |
---|---|---|---|---|---|---|
aanrijtijdCorrectief | XMLSchema#duration | shacl#Literal | ||||
aantal | XMLSchema#positiveInteger | shacl#Literal | ||||
naam | XMLSchema#string | shacl#Literal | ||||
omschrijving | XMLSchema#string | shacl#Literal | ultimo: <https://data.rws.nl/def/ultimo/tools-tlsdescr> (http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string) | |||
tarief | XMLSchema#decimal | 0.0 | shacl#Literal | ultimo: <https://data.rws.nl/def/ultimo/tools-tlstariff> () | ||
tijdActief | XMLSchema#duration | shacl#Literal | ||||
toelichting | XMLSchema#string | shacl#Literal | ||||
voorrijkostenCorrectief | XMLSchema#decimal | 0.0 | shacl#Literal | |||
voorrijkostenPreventief | XMLSchema#decimal | 0.0 | shacl#Literal |
Mattenvoegovergang
Breder begrip: https://data.rws.nl/def/otl/VoegovergangBd
Kenmerken
Kenmerk | Gegevenstype | Max. waarde | Min. waarde | Waardetype | Keuzelijst | BMS |
---|---|---|---|---|---|---|
QRcode | XMLSchema#string | shacl#Literal | ||||
barcode | XMLSchema#string | shacl#Literal | ultimo: <https://data.rws.nl/def/ultimo/equipment-_eqmbcid> (http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string) | |||
bouwdatum | XMLSchema#date | shacl#Literal | ||||
bouwjaar | XMLSchema#gYear | shacl#Literal | ultimo: <https://data.rws.nl/def/ultimo/equipment-eqmmanufyear> (http://www.w3.org/2001/XMLSchema#long) | |||
datumInbedrijfname | XMLSchema#date | shacl#Literal | ||||
datumUitbedrijfname | XMLSchema#date | shacl#Literal | ||||
discipline | XMLSchema#string | shacl#Literal | disk: <https://data.rws.nl/def/disk/ktbl_is_onderdeel_discipline-disciplineid>/<https://data.rws.nl/def/disk/tbl_discipline-naam> () ultimo: <https://data.rws.nl/def/ultimo/equipment-_eqmdiscipline>/<https://data.rws.nl/def/ultimo/_discipline-_disdescr> (http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string) | |||
garantietermijn | XMLSchema#duration | shacl#Literal | ||||
