Introductie
Deze pagina bevat een overzicht van alle OTL-concepten beginnend met de letter ‘V’.
Overzicht
Vaardigheidsbewijs
Bewijs waarmee de eigenaar zijn of haar bekwaamheid of vaardigheid ten aanzien van een onderwerp kan aantonen.
Breder begrip: https://data.rws.nl/def/otl/Verklaring-doc
Vaargeul
Deel van de vaarweg dat voor de scheepvaart door te baggeren op een bepaalde minimale diepte wordt gehouden zodat scheepvaartverkeer mogelijk is
Breder begrip: https://data.rws.nl/def/otl/AanvullendeVoorziening
Kenmerken
Kenmerk | Gegevenstype | Max. waarde | Min. waarde | Waardetype | Keuzelijst | BMS |
---|---|---|---|---|---|---|
beheerregime | XMLSchema#string | shacl#Literal | ||||
bouwjaar | XMLSchema#gYear | shacl#Literal | ultimo: <https://data.rws.nl/def/ultimo/equipment-eqmmanufyear> (http://www.w3.org/2001/XMLSchema#long) | |||
discipline | XMLSchema#string | shacl#Literal | ultimo: <https://data.rws.nl/def/ultimo/equipment-_eqmdiscipline>/<https://data.rws.nl/def/ultimo/_discipline-_disdescr> (http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string) | |||
isFaalkanskritisch | XMLSchema#boolean | shacl#Literal | ||||
lengte | XMLSchema#decimal | 0.0 | shacl#Literal | ultimo: <https://data.rws.nl/def/ultimo/equipment-_eqmlengte> (http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal) | ||
locatiereferentie | XMLSchema#string | shacl#Literal | ultimo: <https://data.rws.nl/def/ultimo/equipment-eqmtech10> (http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string) | |||
materiaal | XMLSchema#string | shacl#Literal | disk: <https://data.rws.nl/def/disk/tbl_ih_onderdeel-ihonderdeeltypeid>/<https://data.rws.nl/def/disk/tbl_ih_onderdeeltype-materiaalid>/<https://data.rws.nl/def/disk/tbl_materiaal-naam> () ultimo: <https://data.rws.nl/def/ultimo/equipment-_eqmmatid>/<https://data.rws.nl/def/ultimo/material-matdescr> (http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string) | |||
muteerder | XMLSchema#string | shacl#Literal | ||||
omschrijving | XMLSchema#string | shacl#Literal | ultimo: <https://data.rws.nl/def/ultimo/equipment-eqmdescr> (http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string) | |||
oppervlakte | XMLSchema#decimal | shacl#Literal | ||||
subcategorie | XMLSchema#string | shacl#Literal | ||||
theoretischeLevensduur | XMLSchema#duration | shacl#Literal | ||||
vervultFaunavoorzieningsfunctie | XMLSchema#boolean | shacl#Literal |
UTD concepten
UTD concept | Label |
---|---|
https://data.rws.nl/def/utd/OBT-01907 | Vaargeul | - , - | - | - |
https://data.rws.nl/def/utd/OBT-03139 | Vaargeul | stortsteen , - | - | - |
Vaarwegennetwerk
Verzameling van samenhangende vaarweglinks en -nodes.
Breder begrip: https://data.rws.nl/def/otl/Transportnetwerk
Kenmerken
Kenmerk | Gegevenstype | Max. waarde | Min. waarde | Waardetype | Keuzelijst | BMS |
---|---|---|---|---|---|---|
naam | XMLSchema#string | shacl#Literal |
Vaarwegjunctie
Het begin- of eindpunt van één of meer vaarwegvakken.
Breder begrip: https://data.rws.nl/def/otl/Vaarwegnode
Vaarwegknoop
Node in een vaarwegnetwerk.
Breder begrip: https://data.rws.nl/def/otl/Transportnode
Vaarwegmarkering
Met behulp van markeringsvoorwerpen aangeven van de vaargeul, dan wel obstakels of gevaren in de vaargeul. Markeringsvoorwerpen kunnen boeien en bakens zijn
Breder begrip: https://data.rws.nl/def/otl/AanvullendeVoorziening
Kenmerken
Kenmerk | Gegevenstype | Max. waarde | Min. waarde | Waardetype | Keuzelijst | BMS |
---|---|---|---|---|---|---|
bouwjaar | XMLSchema#gYear | shacl#Literal | ultimo: <https://data.rws.nl/def/ultimo/equipment-eqmmanufyear> (http://www.w3.org/2001/XMLSchema#long) | |||
discipline | XMLSchema#string | shacl#Literal | ultimo: <https://data.rws.nl/def/ultimo/equipment-_eqmdiscipline>/<https://data.rws.nl/def/ultimo/_discipline-_disdescr> (http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string) | |||
isFaalkanskritisch | XMLSchema#boolean | shacl#Literal | ||||
omschrijving | XMLSchema#string | shacl#Literal | ultimo: <https://data.rws.nl/def/ultimo/equipment-eqmdescr> (http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string) | |||
theoretischeLevensduur | XMLSchema#duration | shacl#Literal | ||||
vervultFaunavoorzieningsfunctie | XMLSchema#boolean | shacl#Literal |
UTD concepten
UTD concept | Label |
---|---|
https://data.rws.nl/def/utd/OBT-03140 | Vaarwegmarkering | - , - | drijvend | - |
https://data.rws.nl/def/utd/OBT-03141 | Vaarwegmarkering | - , - | vast | - |
Vaarwegpad
Pad in een vaarwegnetwerk.
Breder begrip: https://data.rws.nl/def/otl/Transportpad
Kenmerken
Kenmerk | Gegevenstype | Max. waarde | Min. waarde | Waardetype | Keuzelijst | BMS |
---|---|---|---|---|---|---|
omschrijving | XMLSchema#string | shacl#Literal |
Vaarwegverbinding
Link in een vaarwegnetwerk.
Breder begrip: https://data.rws.nl/def/otl/Transportlink
Kenmerken
Kenmerk | Gegevenstype | Max. waarde | Min. waarde | Waardetype | Keuzelijst | BMS |
---|---|---|---|---|---|---|
verbindingtype | XMLSchema#string | shacl#Literal |
Vakwerkconstructie
Breder begrip: https://data.rws.nl/def/otl/Hoofdconstructie
Kenmerken
Kenmerk | Gegevenstype | Max. waarde | Min. waarde | Waardetype | Keuzelijst | BMS |
---|---|---|---|---|---|---|
bouwjaar | XMLSchema#gYear | shacl#Literal | ultimo: <https://data.rws.nl/def/ultimo/equipment-eqmmanufyear> (http://www.w3.org/2001/XMLSchema#long) | |||
discipline | XMLSchema#string | shacl#Literal | ultimo: <https://data.rws.nl/def/ultimo/equipment-_eqmdiscipline>/<https://data.rws.nl/def/ultimo/_discipline-_disdescr> (http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string) | |||
isFaalkanskritisch | XMLSchema#boolean | shacl#Literal | ||||
materiaal | XMLSchema#string | shacl#Literal | disk: <https://data.rws.nl/def/disk/tbl_ih_onderdeel-ihonderdeeltypeid>/<https://data.rws.nl/def/disk/tbl_ih_onderdeeltype-materiaalid>/<https://data.rws.nl/def/disk/tbl_materiaal-naam> () ultimo: <https://data.rws.nl/def/ultimo/equipment-_eqmmatid>/<https://data.rws.nl/def/ultimo/material-matdescr> (http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string) | |||
omschrijving | XMLSchema#string | shacl#Literal | ultimo: <https://data.rws.nl/def/ultimo/equipment-eqmdescr> (http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string) | |||
theoretischeLevensduur | XMLSchema#duration | shacl#Literal | ||||
vervultFaunavoorzieningsfunctie | XMLSchema#boolean | shacl#Literal |
UTD concepten
UTD concept | Label |
---|---|
https://data.rws.nl/def/utd/OBT-01892 | Vakwerkconstructie | beton , - | - | - |
https://data.rws.nl/def/utd/OBT-01894 | Vakwerkconstructie | beton geconserveerd , - | - | - |
https://data.rws.nl/def/utd/OBT-01895 | Vakwerkconstructie | gietijzer geconserveerd , - | - | - |
https://data.rws.nl/def/utd/OBT-01896 | Vakwerkconstructie | staal geconserveerd , - | - | - |
Vakwerkligger
Breder begrip: https://data.rws.nl/def/otl/Onderdeel
Kenmerken
Kenmerk | Gegevenstype | Max. waarde | Min. waarde | Waardetype | Keuzelijst | BMS |
---|---|---|---|---|---|---|
QRcode | XMLSchema#string | shacl#Literal | ||||
barcode | XMLSchema#string | shacl#Literal | ultimo: <https://data.rws.nl/def/ultimo/equipment-_eqmbcid> (http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string) | |||
bouwdatum | XMLSchema#date | shacl#Literal | ||||
bouwjaar | XMLSchema#gYear | shacl#Literal | ultimo: <https://data.rws.nl/def/ultimo/equipment-eqmmanufyear> (http://www.w3.org/2001/XMLSchema#long) | |||
datumInbedrijfname | XMLSchema#date | shacl#Literal | ||||
datumUitbedrijfname | XMLSchema#date | shacl#Literal | ||||
discipline | XMLSchema#string | shacl#Literal | disk: <https://data.rws.nl/def/disk/ktbl_is_onderdeel_discipline-disciplineid>/<https://data.rws.nl/def/disk/tbl_discipline-naam> () ultimo: <https://data.rws.nl/def/ultimo/equipment-_eqmdiscipline>/<https://data.rws.nl/def/ultimo/_discipline-_disdescr> (http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string) | |||
garantietermijn | XMLSchema#duration | shacl#Literal | ||||
isFaalkanskritisch | XMLSchema#boolean | shacl#Literal | ||||
isLosmaakbaar | XMLSchema#boolean | shacl#Literal | ||||
isWisseldeel | XMLSchema#boolean | shacl#Literal | ultimo: <https://data.rws.nl/def/ultimo/equipment-eqmexchangepart> (http://www.w3.org/2001/XMLSchema#short) | |||
materiaal | XMLSchema#string | shacl#Literal | disk: <https://data.rws.nl/def/disk/tbl_is_onderdeel-isonderdeeltypeid>/<https://data.rws.nl/def/disk/tbl_is_onderdeeltype-materiaalid>/<https://data.rws.nl/def/disk/tbl_materiaal-naam> () ultimo: <https://data.rws.nl/def/ultimo/equipment-_eqmmatid>/<https://data.rws.nl/def/ultimo/material-matdescr> (http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string) | |||
merk | XMLSchema#string | shacl#Literal | ultimo: <https://data.rws.nl/def/ultimo/equipment-eqmmanufid>/<https://data.rws.nl/def/ultimo/vendor-vdrdescr> (http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string) | |||
omschrijving | XMLSchema#string | shacl#Literal | ultimo: <https://data.rws.nl/def/ultimo/equipment-eqmdescr> (http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string) | |||
theoretischeLevensduur | XMLSchema#duration | shacl#Literal | ||||
type | XMLSchema#string | shacl#Literal | ||||
typeVerbinding | XMLSchema#string | shacl#Literal | ||||
vervultFaunavoorzieningsfunctie | XMLSchema#boolean | shacl#Literal |
UTD concepten
UTD concept | Label |
---|---|
https://data.rws.nl/def/utd/OBT-01649 | Vakwerkligger | aluminium , - | - | - |
https://data.rws.nl/def/utd/OBT-01651 | Vakwerkligger | staal geconserveerd , - | - | - |
https://data.rws.nl/def/utd/OBT-02279 | Vakwerkligger | staal verzinkt , - | - | - |
Val
Breder begrip: https://data.rws.nl/def/otl/Onderdeel
Kenmerken
Kenmerk | Gegevenstype | Max. waarde | Min. waarde | Waardetype | Keuzelijst | BMS |
---|---|---|---|---|---|---|
QRcode | XMLSchema#string | shacl#Literal | ||||
barcode | XMLSchema#string | shacl#Literal | ultimo: <https://data.rws.nl/def/ultimo/equipment-_eqmbcid> (http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string) | |||
bouwdatum | XMLSchema#date | shacl#Literal | ||||
bouwjaar | XMLSchema#gYear | shacl#Literal | ultimo: <https://data.rws.nl/def/ultimo/equipment-eqmmanufyear> (http://www.w3.org/2001/XMLSchema#long) | |||
datumInbedrijfname | XMLSchema#date | shacl#Literal | ||||
datumUitbedrijfname | XMLSchema#date | shacl#Literal | ||||
discipline | XMLSchema#string | shacl#Literal | disk: <https://data.rws.nl/def/disk/ktbl_is_onderdeel_discipline-disciplineid>/<https://data.rws.nl/def/disk/tbl_discipline-naam> () ultimo: <https://data.rws.nl/def/ultimo/equipment-_eqmdiscipline>/<https://data.rws.nl/def/ultimo/_discipline-_disdescr> (http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string) | |||
garantietermijn | XMLSchema#duration | shacl#Literal | ||||
isFaalkanskritisch | XMLSchema#boolean | shacl#Literal | ||||
isLosmaakbaar | XMLSchema#boolean | shacl#Literal | ||||
isWisseldeel | XMLSchema#boolean | shacl#Literal | ultimo: <https://data.rws.nl/def/ultimo/equipment-eqmexchangepart> (http://www.w3.org/2001/XMLSchema#short) | |||
materiaal | XMLSchema#string | shacl#Literal | disk: <https://data.rws.nl/def/disk/tbl_is_onderdeel-isonderdeeltypeid>/<https://data.rws.nl/def/disk/tbl_is_onderdeeltype-materiaalid>/<https://data.rws.nl/def/disk/tbl_materiaal-naam> () ultimo: <https://data.rws.nl/def/ultimo/equipment-_eqmmatid>/<https://data.rws.nl/def/ultimo/material-matdescr> (http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string) | |||
merk | XMLSchema#string | shacl#Literal | ultimo: <https://data.rws.nl/def/ultimo/equipment-eqmmanufid>/<https://data.rws.nl/def/ultimo/vendor-vdrdescr> (http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string) | |||
omschrijving | XMLSchema#string | shacl#Literal | ultimo: <https://data.rws.nl/def/ultimo/equipment-eqmdescr> (http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string) | |||
theoretischeLevensduur | XMLSchema#duration | shacl#Literal | ||||
type | XMLSchema#string | shacl#Literal | ||||
typeVerbinding | XMLSchema#string | shacl#Literal | ||||
vervultFaunavoorzieningsfunctie | XMLSchema#boolean | shacl#Literal |
Valbeveiliging
DEF-7929 Niet gedefinieerd
Breder begrip: https://data.rws.nl/def/otl/AanvullendeVoorziening
Kenmerken
Kenmerk | Gegevenstype | Max. waarde | Min. waarde | Waardetype | Keuzelijst | BMS |
---|---|---|---|---|---|---|
bouwjaar | XMLSchema#gYear | shacl#Literal | ultimo: <https://data.rws.nl/def/ultimo/equipment-eqmmanufyear> (http://www.w3.org/2001/XMLSchema#long) | |||
discipline | XMLSchema#string | shacl#Literal | ultimo: <https://data.rws.nl/def/ultimo/equipment-_eqmdiscipline>/<https://data.rws.nl/def/ultimo/_discipline-_disdescr> (http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string) | |||
isFaalkanskritisch | XMLSchema#boolean | shacl#Literal | ||||
omschrijving | XMLSchema#string | shacl#Literal | ultimo: <https://data.rws.nl/def/ultimo/equipment-eqmdescr> (http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string) | |||
theoretischeLevensduur | XMLSchema#duration | shacl#Literal | ||||
vervultFaunavoorzieningsfunctie | XMLSchema#boolean | shacl#Literal |
Validatierapport
Een validatierapport maakt inzichtelijk in hoeverre ontwikkelde deelvarianten aan de klanteisen voldoen.
Breder begrip: https://data.rws.nl/def/otl/Onderzoeksrapport-doc
Validatierapport deelvarianten
Breder begrip: https://data.rws.nl/def/otl/Validatierapport-doc
Validatierapport voorkeursvarianten
Een validatierapport maakt inzichtelijk in hoeverre ontwikkelde voorkeursvarianten aan de klanteisen voldoen.
Breder begrip: https://data.rws.nl/def/otl/Validatierapport-doc
Valreep
Beweegbare langszijdige hangende constructie waarlangs men een schip kan betreden of verlaten.
Breder begrip: https://data.rws.nl/def/otl/Onderdeel
Kenmerken
Kenmerk | Gegevenstype | Max. waarde | Min. waarde | Waardetype | Keuzelijst | BMS |
---|---|---|---|---|---|---|
QRcode | XMLSchema#string | shacl#Literal | ||||
barcode | XMLSchema#string | shacl#Literal | ultimo: <https://data.rws.nl/def/ultimo/equipment-_eqmbcid> (http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string) | |||
bouwdatum | XMLSchema#date | shacl#Literal | ||||
bouwjaar | XMLSchema#gYear | shacl#Literal | ultimo: <https://data.rws.nl/def/ultimo/equipment-eqmmanufyear> (http://www.w3.org/2001/XMLSchema#long) | |||
datumInbedrijfname | XMLSchema#date | shacl#Literal | ||||
datumUitbedrijfname | XMLSchema#date | shacl#Literal | ||||
discipline | XMLSchema#string | shacl#Literal | disk: <https://data.rws.nl/def/disk/ktbl_is_onderdeel_discipline-disciplineid>/<https://data.rws.nl/def/disk/tbl_discipline-naam> () ultimo: <https://data.rws.nl/def/ultimo/equipment-_eqmdiscipline>/<https://data.rws.nl/def/ultimo/_discipline-_disdescr> (http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string) | |||
garantietermijn | XMLSchema#duration | shacl#Literal | ||||
isFaalkanskritisch | XMLSchema#boolean | shacl#Literal | ||||
isLosmaakbaar | XMLSchema#boolean | shacl#Literal | ||||
isWisseldeel | XMLSchema#boolean | shacl#Literal | ultimo: <https://data.rws.nl/def/ultimo/equipment-eqmexchangepart> (http://www.w3.org/2001/XMLSchema#short) | |||
materiaal | XMLSchema#string | shacl#Literal | disk: <https://data.rws.nl/def/disk/tbl_is_onderdeel-isonderdeeltypeid>/<https://data.rws.nl/def/disk/tbl_is_onderdeeltype-materiaalid>/<https://data.rws.nl/def/disk/tbl_materiaal-naam> () ultimo: <https://data.rws.nl/def/ultimo/equipment-_eqmmatid>/<https://data.rws.nl/def/ultimo/material-matdescr> (http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string) | |||
merk | XMLSchema#string | shacl#Literal | ultimo: <https://data.rws.nl/def/ultimo/equipment-eqmmanufid>/<https://data.rws.nl/def/ultimo/vendor-vdrdescr> (http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string) | |||
omschrijving | XMLSchema#string | shacl#Literal | ultimo: <https://data.rws.nl/def/ultimo/equipment-eqmdescr> (http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string) | |||
theoretischeLevensduur | XMLSchema#duration | shacl#Literal | ||||
type | XMLSchema#string | shacl#Literal | ||||
typeVerbinding | XMLSchema#string | shacl#Literal | ||||
vervultFaunavoorzieningsfunctie | XMLSchema#boolean | shacl#Literal |
Vangconstructie
Beweegbare constructie die de kinetische energie van een vaartuig op kan vangen als deze een sluisdeur of stormvloedschuif dreigt aan te varen
Breder begrip: https://data.rws.nl/def/otl/AanvullendeVoorziening
Kenmerken
Kenmerk | Gegevenstype | Max. waarde | Min. waarde | Waardetype | Keuzelijst | BMS |
---|---|---|---|---|---|---|
bouwjaar | XMLSchema#gYear | shacl#Literal | ultimo: <https://data.rws.nl/def/ultimo/equipment-eqmmanufyear> (http://www.w3.org/2001/XMLSchema#long) | |||
discipline | XMLSchema#string | shacl#Literal | ultimo: <https://data.rws.nl/def/ultimo/equipment-_eqmdiscipline>/<https://data.rws.nl/def/ultimo/_discipline-_disdescr> (http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string) | |||
isFaalkanskritisch | XMLSchema#boolean | shacl#Literal | ||||
omschrijving | XMLSchema#string | shacl#Literal | ultimo: <https://data.rws.nl/def/ultimo/equipment-eqmdescr> (http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string) | |||
theoretischeLevensduur | XMLSchema#duration | shacl#Literal | ||||
vervultFaunavoorzieningsfunctie | XMLSchema#boolean | shacl#Literal |
Variantenanalysenota
Rapportage met betrekking tot Variantenanalyse (DEF-7966)
Breder begrip: https://data.rws.nl/def/otl/Nota-doc
Vastlegging
Documenterend > Concluderend
Breder begrip: https://data.rws.nl/def/otl/Document-doc
Vegetatie
Ruimtelijke massa van planten-individuen, in samenhang met de plaats waar zij groeien en in de rangschikking die zij uit zichzelf (spontaan) hebben aangenomen.
Breder begrip: https://data.rws.nl/def/otl/AanvullendeVoorziening
Kenmerken
Kenmerk | Gegevenstype | Max. waarde | Min. waarde | Waardetype | Keuzelijst | BMS |
---|---|---|---|---|---|---|
bouwjaar | XMLSchema#gYear | shacl#Literal | ||||
discipline | XMLSchema#string | shacl#Literal | ||||
isFaalkanskritisch | XMLSchema#boolean | shacl#Literal | ||||
naam | XMLSchema#string | shacl#Literal | ||||
omschrijving | XMLSchema#string | shacl#Literal | ||||
theoretischeLevensduur | XMLSchema#duration | shacl#Literal | ||||
vervultFaunavoorzieningsfunctie | XMLSchema#boolean | shacl#Literal |
Veiligheid
Mate waarin iemand (of iets) is gevrijwaard van (de effecten van) gevaarlijke situaties.
Breder begrip: https://data.rws.nl/def/otl/Systeemaspect
Kenmerken
Kenmerk | Gegevenstype | Max. waarde | Min. waarde | Waardetype | Keuzelijst | BMS |
---|---|---|---|---|---|---|
datumVastgesteld | XMLSchema#date | shacl#Literal | ||||
naam | XMLSchema#string | shacl#Literal | ||||
omschrijving | XMLSchema#string | shacl#Literal | ||||
status | XMLSchema#string | shacl#Literal |
Veiligheid Beheersmaatregel
Activiteit die moet worden uitgevoerd om een doelstelling te bereiken m.b.t. veiligheid.
Breder begrip: https://data.rws.nl/def/otl/Beheersmaatregel
Kenmerken
Kenmerk | Gegevenstype | Max. waarde | Min. waarde | Waardetype | Keuzelijst | BMS |
---|---|---|---|---|---|---|
naam | XMLSchema#string | shacl#Literal | ||||
omschrijving | XMLSchema#string | shacl#Literal | ||||
status | XMLSchema#string | shacl#Literal |
Veiligheid Gevaar
Intrinsieke eigenschap van materialen, machines, stoffen etc. om letstel of schade toe te kunnen brengen door overdracht van energie. Bijvoorbeeld door bewegende onderdelen, vallen van hoogte, vrijkomen van stoffen of micro-organismen.
Breder begrip: https://data.rws.nl/def/otl/Objecttoestand
Kenmerken
Kenmerk | Gegevenstype | Max. waarde | Min. waarde | Waardetype | Keuzelijst | BMS |
---|---|---|---|---|---|---|
omschrijving | XMLSchema#string | shacl#Literal |
Veiligheid Gezondheid Milieu
De kans dat het systeem gedurende een bepaalde periode geen menselijk letsel (gewonden, doden) veroorzaakt. Indien een systeem alleen maar schade veroorzaakt bij falen, dan wordt van betrouwbaarheid gesproken.
Breder begrip: https://data.rws.nl/def/otl/Systeemaspect
Kenmerken
Kenmerk | Gegevenstype | Max. waarde | Min. waarde | Waardetype | Keuzelijst | BMS |
---|---|---|---|---|---|---|
datumVastgesteld | XMLSchema#date | shacl#Literal | ||||
naam | XMLSchema#string | shacl#Literal | ||||
status | XMLSchema#string | shacl#Literal | ||||
waarde | XMLSchema#decimal | shacl#Literal |
Veiligheid Gezondheid Milieu Effect 1
Het verwachte aantal keer dat een VGM-effect 1 optreedt bij een systeem per jaar.
Breder begrip: https://data.rws.nl/def/otl/VeiligheidGezondheidMilieu
Kenmerken
Kenmerk | Gegevenstype | Max. waarde | Min. waarde | Waardetype | Keuzelijst | BMS |
---|---|---|---|---|---|---|
datumVastgesteld | XMLSchema#date | shacl#Literal | ||||
naam | XMLSchema#string | shacl#Literal | ||||
status | XMLSchema#string | shacl#Literal | ||||
waarde | XMLSchema#decimal | shacl#Literal |
Veiligheid Gezondheid Milieu Effect 2
Het verwachte aantal keer dat een VGM-effect 2 optreedt bij een systeem per jaar.
Breder begrip: https://data.rws.nl/def/otl/VeiligheidGezondheidMilieu
Kenmerken
Kenmerk | Gegevenstype | Max. waarde | Min. waarde | Waardetype | Keuzelijst | BMS |
---|---|---|---|---|---|---|
datumVastgesteld | XMLSchema#date | shacl#Literal | ||||
naam | XMLSchema#string | shacl#Literal | ||||
status | XMLSchema#string | shacl#Literal | ||||
waarde | XMLSchema#decimal | shacl#Literal |
Veiligheid Gezondheid Milieu Effect 3
Het verwachte aantal keer dat een VGM-effect 3 optreedt bij een systeem per jaar.
Breder begrip: https://data.rws.nl/def/otl/VeiligheidGezondheidMilieu
Kenmerken
Kenmerk | Gegevenstype | Max. waarde | Min. waarde | Waardetype | Keuzelijst | BMS |
---|---|---|---|---|---|---|
datumVastgesteld | XMLSchema#date | shacl#Literal | ||||
naam | XMLSchema#string | shacl#Literal | ||||
status | XMLSchema#string | shacl#Literal | ||||
waarde | XMLSchema#decimal | shacl#Literal |
Veiligheid Gezondheid Milieu Effect 4
Het verwachte aantal keer dat een VGM-effect 4 optreedt bij een systeem per jaar.
Breder begrip: https://data.rws.nl/def/otl/VeiligheidGezondheidMilieu
Kenmerken
Kenmerk | Gegevenstype | Max. waarde | Min. waarde | Waardetype | Keuzelijst | BMS |
---|---|---|---|---|---|---|
datumVastgesteld | XMLSchema#date | shacl#Literal | ||||
naam | XMLSchema#string | shacl#Literal | ||||
status | XMLSchema#string | shacl#Literal | ||||
waarde | XMLSchema#decimal | shacl#Literal |
Veiligheid Gezondheid Milieu Effect 5
Het verwachte aantal keer dat een VGM-effect 5 optreedt bij een systeem per jaar.
Breder begrip: https://data.rws.nl/def/otl/VeiligheidGezondheidMilieu
Kenmerken
Kenmerk | Gegevenstype | Max. waarde | Min. waarde | Waardetype | Keuzelijst | BMS |
---|---|---|---|---|---|---|
datumVastgesteld | XMLSchema#date | shacl#Literal | ||||
naam | XMLSchema#string | shacl#Literal | ||||
status | XMLSchema#string | shacl#Literal | ||||
waarde | XMLSchema#decimal | shacl#Literal |
Veiligheid Gezondheid Milieu Effect 6
Het verwachte aantal keer dat een VGM-effect 6 optreedt bij een systeem per jaar.
Breder begrip: https://data.rws.nl/def/otl/VeiligheidGezondheidMilieu
Kenmerken
Kenmerk | Gegevenstype | Max. waarde | Min. waarde | Waardetype | Keuzelijst | BMS |
---|---|---|---|---|---|---|
datumVastgesteld | XMLSchema#date | shacl#Literal | ||||
naam | XMLSchema#string | shacl#Literal | ||||
status | XMLSchema#string | shacl#Literal | ||||
waarde | XMLSchema#decimal | shacl#Literal |
Veiligheid Risico Project
Project risico m.b.t. veiligheid.
Breder begrip: https://data.rws.nl/def/otl/ProjectRisico
Kenmerken
Kenmerk | Gegevenstype | Max. waarde | Min. waarde | Waardetype | Keuzelijst | BMS |
---|---|---|---|---|---|---|
datumtijdEinde | XMLSchema#dateTime | shacl#Literal | ||||
datumtijdStart | XMLSchema#dateTime | shacl#Literal | ||||
omschrijving | XMLSchema#string | shacl#Literal | ||||
periode | XMLSchema#duration | shacl#Literal | ||||
risiconiveau | XMLSchema#string | shacl#Literal | ||||
toelichting | XMLSchema#string | shacl#Literal |
Veiligheid Risico-oorzaak
Oorzaak waardoor de bron van het gevaar, situatie of handeling veroorzaakt wordt.
Breder begrip: https://data.rws.nl/def/otl/Oorzaak
Kenmerken
Kenmerk | Gegevenstype | Max. waarde | Min. waarde | Waardetype | Keuzelijst | BMS |
---|---|---|---|---|---|---|
omschrijving | XMLSchema#string | shacl#Literal |
Veiligheidsbeheerplan
Operationele uitwerking van het Integraal Veiligheidsplan tijdens de Gebruiksfase
Breder begrip: https://data.rws.nl/def/otl/Veiligheidsplan-doc
Veiligheidseisenspecificatie
Een document met daarin de eisen aan de veiligheidsfuncties van een systeem.
Breder begrip: https://data.rws.nl/def/otl/Specificatie-doc
Veiligheidsplan
Plan met betrekking tot de veiligheid voor het gebruik van een kunstwerk.
Breder begrip: https://data.rws.nl/def/otl/Plan-doc
Veiligheidsregio
Samenwerkingsverband in een gebied waarin wordt samengewerkt door verscheidene besturen en diensten op het terrein van brandweerzorg, rampenbeheersing, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverleningsorganisatie en handhaving van de openbare orde en veiligheid. Er zijn in Nederland 25 veiligheidsregio’s.
Breder begrip: https://data.rws.nl/def/otl/PubliekrechtelijkeOrganisatie
Kenmerken
Kenmerk | Gegevenstype | Max. waarde | Min. waarde | Waardetype | Keuzelijst | BMS |
---|---|---|---|---|---|---|
contactpersoon | XMLSchema#string | shacl#Literal | ||||
naam | XMLSchema#string | shacl#Literal |
Veiligheidsrisico
Effect van onzekerheid m.b.t. veiligheid.
Breder begrip: https://data.rws.nl/def/otl/Risico
Kenmerken
Kenmerk | Gegevenstype | Max. waarde | Min. waarde | Waardetype | Keuzelijst | BMS |
---|---|---|---|---|---|---|
blootstelling | XMLSchema#positiveInteger | shacl#Literal | ||||
datumtijdEinde | XMLSchema#dateTime | shacl#Literal | ||||
datumtijdGeregistreerd | XMLSchema#dateTime | shacl#Literal | ||||
datumtijdStart | XMLSchema#dateTime | shacl#Literal | ||||
effect | XMLSchema#positiveInteger | shacl#Literal | ||||
gevaarafwending | XMLSchema#positiveInteger | shacl#Literal | ||||
naam | XMLSchema#string | shacl#Literal | ||||
omschrijving | XMLSchema#string | shacl#Literal | ||||
periode | XMLSchema#duration | shacl#Literal | ||||
risicobron | XMLSchema#string | shacl#Literal | ||||
risiconiveau | XMLSchema#string | shacl#Literal | ||||
risicosoort | XMLSchema#string | shacl#Literal | ||||
toelichting | XMLSchema#string | shacl#Literal | ||||
waarschijnlijkheid | XMLSchema#positiveInteger | shacl#Literal |
Veiligheidsventiel
Ventiel dat automatisch opent zodra de maximumwaarde van druk (of temperatuur) dreigt te worden overschreden zodat het drukopbouwend medium kan ontsnappen
Breder begrip: https://data.rws.nl/def/otl/Onderdeel
Kenmerken
Kenmerk | Gegevenstype | Max. waarde | Min. waarde | Waardetype | Keuzelijst | BMS |
---|---|---|---|---|---|---|
QRcode | XMLSchema#string | shacl#Literal | ||||
barcode | XMLSchema#string | shacl#Literal | ultimo: <https://data.rws.nl/def/ultimo/equipment-_eqmbcid> (http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string) | |||
